Custom Metal-Enclosed Switchgear
Ratings
| kV | Amperes | Components | Short Circuit, Amperes RMS, Sym. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | Max | BIL | Main Bus | Load Dropping |
Type | Detail | Amperes Max. | |
| 4.16 | 4.8 | 60 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 17 200 |
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 37 500![]() |
||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| 600 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
| 4.16 | 4.8 | 60 | 1200 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 17 200 |
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 37 500![]() |
||||
| NA | Fuse | Parallel SM-5S |
720E | 37 500![]() |
||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| NA | Fuse | Parallel Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
| 600 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter | 1200 | 38 125 | ||||
| 13.8 | 17.0 | 95 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 12 500 |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 14 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5SS | 400E | 34 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| 600 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
| 13.8 | 17.0 | 95 | 1200 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 12 500 |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 14 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | Parallel SM-5S |
720E | 25 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-5SS | 400E | 34 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| NA | Fuse | Parallel Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
| 600 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 25 000 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter | 1200 | 38 125 | ||||
| 25 | 29 |
125 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 9 400![]() |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 12 500 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| 400 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 20 000 | ||||
| 25 | 29 | 150 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 9 400![]() |
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| 600 | Switch | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
| 25 | 29 |
125 | 1200 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 9 400![]() |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 12 500 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| NA | Fuse | Parallel Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
| 400 | Switch | Mini-Rupter | 600 | 20 000 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter (34.5 kV 1200 Amp) |
1200 | 17 500 | ||||
| 25 | 29 |
150 | 1200 | NA | Fuse | SM-4A | 200E | 9 400![]() |
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | SM-40 | 400E | 20 000 | ||||
| NA | Fuse | Fault-Fiter | 600 | 40 000 | ||||
| NA | Fuse | Parallel Fault-Fiter |
1200 | 40 000 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter (34.5 kV 1200 Amp) |
1200 | 17 500 | ||||
| 34.5 | 38 | 150 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 6 250 |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 8 450 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 17 500 | ||||
| 600 | Switch | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
| 34.5 | 38 | 200 | 600 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 6 250 |
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 17 500 | ||||
| 600 | Switch | Alduti-Rupter | 600 | 17 500 | ||||
| 34.5 | 38 | 150 | 1200 | NA | Fuse | SM-4Z | 200E | 6 250 |
| NA | Fuse | SM-20 | 200E | 8 450 | ||||
| NA | Fuse | SM-5S | 400E | 17 500 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter (600 Amp) |
600 | 17 500 | ||||
| 1200 | Switch | Alduti-Rupter (1200 Amp) |
900 | 17 500 | ||||
The ratings shown here are for individual bays. The rating for the entire assembly is the same as the lowest rated bay.
Rating based on 4.16 kV refill. Rating is 27 000 for a 7.2 kV refill.
The Max rating is reduced to 27 kV if using fuse types SM-4Z, SM-20, or SM-5S.
Rating is 12 500 on solidly grounded circuit with single-conductor concentric neutral cable or bus connection to transformer.
NA Not applicable.
