Time-Current Characteristic Curves
SMD® Power Fuses, Outdoor Transmission
For your convenience, S&C’s TCC Curves have been saved in Adobe® PDF and Microsoft® Excel formats. To view the PDFs online, you’ll need Adobe’s Acrobat® Reader® software, available for free download at Adobe’s website.
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMD | TCC Number 153-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-1A | TCC Number 153-1-5-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-2C | TCC Number 153-1-5-2 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-50 | TCC Number 153-1-5-5 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-2B and SMD-3 | TCC Number 153-1-6 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-1A | TCC Number 153-1-6-1 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-50 | TCC Number 153-1-6-5 | Excel | |
| Total Clearing | 115 and 138 | SMD-1A and SMD-2B | TCC Number 153-1-9 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMD | TCC Number 115-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-1A | TCC Number 115-1-5-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-2C | TCC Number 115-1-5-2 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-2B and SMD-3 | TCC Number 115-1-6 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-1A | TCC Number 115-1-6-1 | Excel | |
| Total Clearing | 115 and 138 | SMD-2B | TCC Number 115-1-9 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMD | TCC Number 119-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-1A | TCC Number 119-1-5-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-2C | TCC Number 119-1-5-2 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-50 | TCC Number 119-1-5-5 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-2B and SMD-3 | TCC Number 119-1-6 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-1A | TCC Number 119-1-6-1 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-50 | TCC Number 119-1-6-5 | Excel | |
| Total Clearing | 115 and 138 | SMD-1A and SMD-2B | TCC Number 119-1-9 | Excel |
| Curve Type | kV Nom. Ratings | Fuse Type | TCC Number | Excel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Melting | All | SMD | TCC Number 176-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-1A | TCC Number 176-1-5-1 | Excel | |
| Total Clearing | 34.5 and 46 | SMD-2C | TCC Number 176-1-5-2 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-2B and SMD-3 | TCC Number 176-1-6 | Excel | |
| Total Clearing | 69 | SMD-1A | TCC Number 176-1-6-1 | Excel | |
| Total Clearing | 115 and 138 | SMD-2B | TCC Number 176-1-9 | Excel |
